Dzięki preparatom z tej grupy uzyskasz większe plony, wolne od chorób oraz szkodników, a ogród ozdobny zyska zdrowy wygląd. W ofercie znajdują się preparaty do zwalczania chwastów (herbicydy), szkodników (insektycydy) oraz chorób grzybowych i bakteryjnych (fungicydy). W tej serii można znaleźć produkty o różnych formułach stosowania.
Z Apteki Ogrodnika
INSEKTYCYD w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg IRAC grupa 4A).
Środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
jabłoń | mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 |
wiśnia* i czereśnia* | nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka, | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 |
grusza* | owocówka jabłkóweczka, mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta, | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 |
śliwa* | mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 |
truskawka* | opuchlaki, kwieciak malinowiec, zmieniki | 2-3 g w 2-9 l wody / 100 m2 |
ziemniak | larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0,8 g w 2-4 l wody / 100 m2 |
morela* brzoskwinia* | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
winorośl* | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
borówka | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
leszczyna* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
orzech włoski* | mszyce | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
malina* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik maliniaczek, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
porzeczka czarna* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik porzeczkowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
agrest* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik porzeczkowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 |
papryka* | wciornastki, mszyce, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
dynia*, melon*, kawon* | wciornastki, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
czosnek* | śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
sałata* | mszyce | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
szpinak* | mszyce, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kapuściana | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
bób* | strąkowiec bobowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
burak ćwikłowy* | pchełka burakowa, drobnica burakowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
por* | chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
ogórek* | wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
groch* | strąkowiec grochowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, wciornastki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
fasola* | strąkowiec fasolowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
cebula* | chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
kapusta głowiasta* | pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
kapusta brukselska* kapusta pekińska* | wciornastki, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana, mszyce | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
pomidor* | mszyce | 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 |
ogórek*, pomidor*, | mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki | 4 g w 10 l wody (zalecana ilość wody: 3-20 l / 100 m2) |
rośliny ozdobne* | mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki | 4 g w 10 l wody (zalecana ilość wody: 3-20 l / 100 m2) |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Opakowanie jedn. | Opak. zbiorcze: | Nr katalogowy: | EAN: |
1,25 g | 12 sztuk | 2395 | 5902341105336 |
5 g | 12 sztuk | 2103 | 5902341103219 |
Ważne!
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
AGRECOL © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.